Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, rezidențiat în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Spiridon” Iași, perioada de 4 luni stagiu la Spitalul Universitar Vall d’Hebron, Barcelona, Spania.
Denumire investigatie | Pret RON |
---|---|
Angio CT cervical + cerebral (trunchiuri supraaortice + poligon Willis) | 1.400 |
Angiografie CT cerebral (poligon Willis) – substanță de contrast | 950 |
Angiografie CT pulmonar – substanță de contrast | 850 |
CT 2 regiuni de coloana vertebrala – substanta de contrast | 1.000 |
CT 2 Regiuni de coloana vertebrala – nativ | 700 |
CT 2 segmente de membru – substanță de contrast | 1.000 |
CT 3 regiuni de coloana vertebrala – substanță de contrast | 1.200 |
CT 3 Regiuni de coloana vertebrala- nativ | 900 |
CT abdomen + pelvis – substanță de contrast | 900 |
CT abdomen + pelvis – nativ | 600 |
CT abdomen inferior (pelvis) – substanță de contrast | 740 |
CT abdomen – nativ | 450 |
CT abdomen superior – substanță de contrast | 740 |
CT bazin (articulatii sacroiliace si coxofemurale) – substanță de contrast | 680 |
CT bazin osos (articulatii sacroiliace si coxofemurale)- nativ | 450 |
CT cerebral + abdomen superior – nativ | 600 |
CT cerebral + torace + abdomen superior – substanță de contrast | 1.350 |
CT cerebral + torace + abdomen superior + abdomen inferior – substanță de contrast | 1.700 |
CT cerebral + torace + abdomen superior – nativ | 1.050 |
CT cerebral + torace – substanță de contrast | 1.050 |
CT cerebral + torace – nativ | 700 |
CT cerebral – substanță de contrast | 800 |
CT cerebral – nativ | 450 |
CT cerebral+abdomen superior – substanță de contrast | 850 |
CT genunchi – substanță de contrast | 700 |
CT genunchi – nativ | 450 |
CT hipofiza – substanță de contrast | 640 |
CT hipofiza – nativ | 300 |
CT pelvis – nativ | 450 |
CT regiune de coloană vertebrală – substanță de contrast | 750 |
CT regiune de coloană vertebrală – nativ | 450 |
CT regiune toracică – substanță de contrast | 770 |
CT segment de coloana vertebrală – nativ | 450 |
CT segment de membru – substanță de contrast | 725 |
CT segment de membru – nativ (extremități) | 440 |
CT sinusuri aerice – substanță de contrast | 575 |
CT sinusuri – nativ | 440 |
CT torace + abdomen – nativ | 600 |
CT torace + abdomen + pelvis – substanță de contrast | 1.400 |
CT torace + abdomen + pelvis – nativ | 970 |
CT torace – substanță de contrast | 740 |
CT torace – nativ | 490 |
CT torace + abdomen – substanță de contrast | 900 |
Entero CT (doar în cazul în care pacientul este alergic) | 1.100 |
Entero CT – substanță de contrast | 1.400 |
Low dose CT (abdomen si pelvis) – nativ | 450 |
Low dose CT schelet osos (whole body) – nativ | 1.000 |
Uro CT – substanță de contrast | 900 |
Analiza în urgență pentru administrare contrast – Creatinina | 70 |
Denumire investigatie | Pret RON |
---|---|
Angio IRM segment (craniu, torace, abdomen, pelvis) – substanță de contrast | 1,040 |
Entero RM – substanță de contrast | 2,200 |
Entero RM – nativ | 1,800 |
IRM abdomen – nativ | 1,090 |
IRM abdomen – substanță de contrast | 1,390 |
IRM abdomen și pelvis – nativ | 1,540 |
IRM abdomen și pelvis – substanță de contrast | 1,890 |
IRM abdominal și cholangio-IRM nativ | 1,390 |
IRM abdominal și cholangio-IRM substanță de contrast | 1,640 |
IRM articulații coxo-femurale – nativ | 890 |
IRM articulații coxo-femurale – substanță de contrast | 1,190 |
IRM articulatii sacro-iliace – nativ | 890 |
IRM articulatii sacro-iliace – substanță contrast | 1,140 |
IRM Cerebral/IRM Cranio-cerebral – nativ | 840 |
IRM Cerebral/IRM Cranio-cerebral – substanțăde contrast | 1,140 |
IRM cerebral + nervi cranieni – nativ | 1,340 |
IRM cerebral + nervi cranieni – substanță de contrast | 1,790 |
IRM cerebral + orbita – nativ | 990 |
IRM cerebral + orbita – substanță de contrast | 1,290 |
IRM Coloană vertebrală o regiune – nativ | 790 |
IRM Coloană vertebrală o regiune – substanță de contrast | 1,040 |
IRM Coloană vertebrală 2 regiuni – nativ | 1,190 |
IRM Coloană vertebrală 2 regiuni – substanță de contrast | 1,440 |
IRM Coloană vertebrală 3 regiuni – nativ | 1,590 |
IRM Coloană vertebrală 3 regiuni – substanță de contrast | 1,890 |
IRM extremități o regiune (mână, picior, genunchi, gleznă coapsă, gambă, braț, antebraț) – nativ | 980 |
IRM extremități o regiune (mână, picior, genunchi, cot, gleznă, coapsă, gambă, braț, antebraț) – substanță de contrast | 1,230 |
IRM hipofiza – nativ | 940 |
IRM hipofiza – substanță de contrast | 1,190 |
IRM pelvis – nativ | 1,090 |
IRM pelvis – substanță de contrast | 1,390 |
IRM prostată – substanță de contrast | 2,190 |
Secvență Angio IRM cerebral – nativ | 375 |
Uro-IRM – substanță de contrast | 1,540 |
Creatinina | 70 |
Denumire Investigatie | Pret RON | Durata ‘ |
---|---|---|
Ecografie abdomen inferior | 250 | 30 |
Ecografie abdomen superior | 250 | 30 |
Ecografie abdomen inferior + superior | 400 | 30 |
* Prețurile indicate în cuprinsul acestui site au un caracter informativ și pot suferi modificări. Pentru informații exacte cu privire la prețul investigațiilor dumneavoatră, vă rugăm să verificați la recepția centrului sau la telefon 021 9814.
© 2023 Emerald. Toate drepturile rezervate | Realizat de WireMedia - Agenție Marketing Digital