Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, medic specialist cardiolog cu activitate desfășurată în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași
Cum ne diferenţiem?
Profil Medic
Dr. Dora Astratinei
Medic primar Cardiologie / Certificare Europeană dispozitive cardiace implatabile
Iași
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Dora Astratinei) | Specialitate | Preț (în LEI) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajustarea parametrilor IRM | Cardiologie | 1.600 |
| 2 | Consultatie aritmologie (EKG si interpretare incluse) | Cardiologie | 450 |
| 3 | Control aritmologie (EKG si interpretare incluse) | Cardiologie | 300 |
| 4 | Control defibrilator cardiac | Cardiologie | 350 |
| 5 | Control stimulator cardiac | Cardiologie | 300 |
| 6 | Ecografie cardiaca | Cardiologie | 400 |
| 7 | Ekg cu interpretare | Cardiologie | 100 |
| 8 | Monitorizare ABPM | Cardiologie | 320 |
| 9 | Monitorizare si interpretare Holter EKG 24h | Cardiologie | 350 |
| 10 | Monitorizare si interpretare Holter EKG 48h | Cardiologie | 450 |
| 11 | Monitorizare si interpretare Holter EKG 7 zile | Cardiologie | 800 |
| 12 | Monitorizare si interpretare Holter EKG 72h | Cardiologie | 650 |
| 13 | Pachet Cardio BASIC | Cardiologie | 1.292 |
| 14 | Pachet Cardio PREMIUM | Cardiologie | 1.921 |
| 15 | Referat Medical | Cardiologie | 220 |
| 16 | STUDIU DOSAR | Cardiologie | 850 |
| 17 | Taxa 12 derivatii suplimentara la holter EKG | Cardiologie | 50 |
| 18 | Family testing | Genetica | 1.900 |
| 19 | Large panel | Genetica | 3.800 |
| 20 | Medium panel | Genetica | 3.400 |
| 21 | Small panel | Genetica | 2.850 |
| 22 | WES panel | Genetica | 4.500 |
Medic disponibil în această locație