| Angio CT artere renale | 1.350 |
| Angio CT cervical + cerebral (trunchiuri supraaortice + poligon Willis) | 1.510 |
| Angio CT cord stang in vederea ablatiei | 1.740 |
| Angio CT cord stang in vederea ablatiei (include artere coronare) | 2.630 |
| Angio CT coronarian + aorta toracica | 2.910 |
Angio CT coronarian + evaluare functionala ventriculara stanga
| 2.540 |
| Angio CT coronarian/artere coronare (include scor de calciu) | 2.430 |
| Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI ( inlocuire transcateter a valvei aortei) | 2.700 |
| Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI + artere coronare | 3.500 |
| Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI + scor de calciu valva aortica | 2.920 |
| Angiografie CT aorta abdominala | 1.300 |
| Angiografie CT aorta toracica si abdominala | 1.790 |
Angiografie CT aorta toracica
| 1.300 |
Angiografie CT aorta toracica, abdominala si artere iliace
| 2.150 |
Angiografie CT aorta toracica, abdominala, artere iliace si membre inferioare
| 2.210 |
| Angiografie CT cerebral (poligon Willis) cu substanta de contrast | 1.030 |
| Angiografie CT cervical (trunchiuri supraaortice) cu substanta de contrast – carotide | 1.290 |
Angiografie CT cu timp venos (sinusuri venoase craniene) – Flebo CT Cerebral + Secventa venoasa
| 1.130 |
| Angiografie CT pulmonar cu substanta de contrast | 920 |
| Angiografie CT sistem aortic toracal cu sincronizare cardiaca (disectie aortica) | 2.210 |
| CT 2 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 1.080 |
CT 2 Regiuni de coloana vertebrala nativ
| 760 |
| CT 2 segmente de membru cu substanta de contrast | 1.080 |
| CT 3 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 1.300 |
CT 3 Regiuni de coloana vertebrala nativ
| 970 |
| CT abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 970 |
| CT abdomen + pelvis nativ | 650 |
| CT abdomen inferior (pelvis) cu substanta de contrast | 800 |
| CT abdomen nativ | 490 |
| CT abdomen superior cu substanta de contrast | 800 |
| CT articulatie temporo mandibulara nativ | 400 |
| CT bazin (articulatii sacroiliace si coxofemurale) cu substanta de contrast | 730 |
| CT bazin osos (articulatii sacroiliace si coxofemurale) nativ | 490 |
| CT cardiac pentru evaluare functie ventriculare | 2.270 |
| CT cerebral + abdomen superior nativ | 650 |
| CT cerebral + regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 1.250 |
| CT cerebral + regiune cervicala (gat) nativ | 710 |
| CT cerebral + torace + abdomen superior cu substanta de contrast | 1.460 |
| CT cerebral + torace + abdomen superior + abdomen inferior cu substanta de contrast | 1.840 |
| CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | 1.130 |
| CT cerebral + torace cu substanta de contrast | 1.130 |
| CT cerebral + torace nativ | 760 |
| CT cerebral cu substanta de contrast | 860 |
| CT cerebral nativ | 490 |
| CT cerebral+abdomen superior cu substanta de contrast | 920 |
| CT craniu cu substanta de contrast | 860 |
| CT craniu nativ | 490 |
| CT genunchi cu substanta de contrast | 760 |
| CT genunchi nativ | 490 |
| CT hipofiza cu substanta de contrast | 690 |
| CT hipofiza nativ | 320 |
| CT pelvis cu substanta de contrast | 800 |
| CT pelvis nativ | 490 |
| CT regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 920 |
| CT regiune cervicala (gat) nativ | 490 |
| CT regiune de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 810 |
| CT regiune de coloana vertebrala nativ | 490 |
| CT regiune toracica cu substanta de contrast | 830 |
| CT segment de coloana vertebrala nativ | 490 |
| CT segment de membru cu substanta de contrast | 780 |
CT segment de membru nativ (extremitati)
| 480 |
CT sinusuri aerice cu substanta de contrast
| 620 |
| CT sinusuri nativ | 480 |
| CT torace + abdomen nativ | 650 |
| CT torace + abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 1.510 |
| CT torace + abdomen + pelvis nativ | 1.050 |
| CT torace cu substanta de contrast | 800 |
| CT torace nativ | 530 |
| CT torace+abdomen cu substanta de contrast | 970 |
| Entero CT (doar in cazul in care pacientul este alergic) | 1.190 |
| Entero CT cu contrast | 1.510 |
Low dose CT (abdomen si pelvis) nativ
| 490 |
Low dose CT schelet osos (whole body) nativ
| 1.080 |
| Scor de calciu (fara substanta de contrast) | 880 |
| Uro CT cu substanta de contrast | 950 |