BUCUREȘTI
Str. Nicolae Caramfil, nr.75, sector 1, București
IAȘI
Str. Iancu Bacalu nr. 23 , în incinta Palas Campus
TIMIȘOARA
*in curand
La Emerald, consultațiile durează în medie între 45 de minute și 60 de minute, pacienții beneficiind de un serviciu medical complex.
Medicii noștri dedică timpul necesar pentru o anamneză completă, dar și pentru a explica pacientului și aparținătorului atât rezultatele consultației, cât și cum poate combate boala de care suferă pacientul și cum poate îmbunătăți calitatea vieții acestuia.
Mai mult, medicii noștri oferă indicații și recomandări suplimentare pentru ca pacientul să plece din cabinet cu soluții clare. În cazul patologiilor complexe, poate avea loc un consult multidisciplinar, pacienții beneficiind de expertiza unei echipe medicale formată din medici cardiologi, neurologi, radiologi și interniști.
Afli.Înțelegi.Alegi. sunt astfel trei pași care sunt atinși în orice vizită la Centrul Medical Emerald.
*Prețurile din această listă, precum si toate cele la care se face referință în întregul site, au un caracter informativ și pot suferi modificări, în funcție de locație (București sau Iași), gradul academic al medicului care oferă serviciul medical sau datorită modificărilor de preț survenite periodic.
Sc Inter Health SRL se obligă să ajusteze lista de prețuri disponibilă pe site în termen de 4 zile lucrătoare de la momentul implementării acesteia în centrele EMERALD. Pentru a afla detalii exacte despre servicii și prețurile lor, vă rugăm să sunați la nr de telefon 021 9814 sau să completați formularul de contact (Solicită o programare) și veți fi contactat în cel mai scurt timp.
Cardiologie | Prețuri Iași RON |
---|---|
Consultație cardiologie (EKG și interpretare incluse) | 350 |
Consultație cardiologie pediatrie (EKG și interpretare incluse) | 450 |
Consultație cardiologie preoperator (EKG și interpretare incluse) | 350 |
Control aritmologie (EKG și interpretare incluse) | 300 |
Control cardiologie specialist (EKG și interpretare incluse) | 230 |
Control cardiologie profesor / primar (EKG și interpretare incluse) | 300 |
Control cardiologie pediatrică (EKG și interpretare incluse) | 230 |
Control defibrilator cardiac | 350 |
Control defibrilator cardiac profesor | 400 |
Control stimulator cardiac | 300 |
Eco Doppler de carotide | 350 |
Ecografie cardiacă | 400 |
Ecografie cardiacă avansată | 450 |
Ecografie cardiacă preoperator | 400 |
Ecografie cardiacă pediatrică avansată | 450 |
Ecografie cardiacă pediatrică | 400 |
Ecografie Doppler artere renale | 350 |
Ecografie Doppler artere sau vene bilateral (două membre) | 450 |
Ecografie Doppler artere sau vene unilateral (un membru) | 280 |
Ecografie Doppler artere + vene bilateral (două membre) | 800 |
Ecografie Doppler artere + vene unilateral (un membru) | 500 |
EKG cu interpretare | 100 |
Evaluare inițială pacient oncologic | 650 |
Follow-up cardiologie prin telemedicină | 150 |
Interpretare suplimentară Monitorizare EKG de lunga durată (preț/interpretare) | 30 |
Masurarea rigidității arteriale | 180 |
Monitorizare cardiologică la domiciliu prin telemedicină | 600 |
Monitorizare EKG de lungă durată (ISTEL) | 400 |
Monitorizare lunară la domiciliu a parametrilor cardiovasculari | 800 |
Monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (ABPM) | 320 |
Monitorizare si interpretare Holter EKG 24h | 350 |
Monitorizare si interpretare Holter EKG 48h | 450 |
Monitorizare si interpretare Holter EKG 7 zile | 800 |
Monitorizare si interpretare Holter EKG 72h | 650 |
Monitorizare si interpretare Holter tensiune | 320 |
Pachet cardio (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 650 |
Pachet cardio primar (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 750 |
Pachet cardio avansat (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă + Holter 24h) | 900 |
Pachet cardio pediatrie (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 650 |
Pachet cardio pediatrie avansat (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă + Holter 24h) | 900 |
Pachet cardio preoperator (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 650 |
Pachet ISTEL 1 lună | 800 |
Pachet ISTEL 3 luni | 1.600 |
Reevaluare ecografie Doppler artere sau membre (un membru) | 250 |
Taxa 12 derivații suplimentara la holter EKG | 50 |
Test EKG de efort | 350 |
Test EKG de efort medic primar | 450 |
CARDIO – RM | Prețuri RON Iași |
---|---|
Cardio – RM nativ | 2.500 |
Cardio – RM cu contrast | 2.900 |
Cardio – RM de stres | 3.800 |
Cuantificarea IRM a încărcării cu fier a miocardului și a ficatului (hemocromatoză și talasemie majoră) | 750 |
IRM | Prețuri RON Iași |
---|---|
Analiza creatinina și interpretare în urgență pentru administrare substanță de contrast | 70 |
Angio IRM artere renale sau aortă nativ | 1.140 |
Angio IRM artere renale sau aortă cu substanță de contrast | 1.440 |
Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiană – nativ | 1.060 |
Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiană – substanță de contrast | 1.360 |
Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiană – nativ | 715 |
Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiană – substanță de contrast | 965 |
Angio IRM segment (craniu, torace, abdomen, pelvis) – substanță de contrast | 1.040 |
Cuantificarea IRM a încărcării cu fier a miocardului – nativ | 750 |
Entero RM – substanță de contrast | 2.200 |
Entero RM – nativ | 1.800 |
IRM abdomen – nativ | 1.090 |
IRM abdomen – substanță de contrast | 1.390 |
IRM abdomen și pelvis – nativ | 1.540 |
IRM abdomen și pelvis – substanță de contrast | 1.890 |
IRM abdominal și cholangio-IRM nativ | 1.390 |
IRM abdominal și cholangio-IRM substanță de contrast | 1.640 |
IRM articulație temporo-mandibulară – substanță de contrast | 1.140 |
IRM articulație temporo-mandibulară – nativ | 890 |
IRM articulații coxo-femurale – nativ | 890 |
IRM articulații coxo-femurale – substanță de contrast | 1.190 |
IRM articulatii sacro-iliace – nativ | 890 |
IRM articulatii sacro-iliace – substanță contrast | 1.140 |
IRM Cerebral cu aplicații avansate (perfuzie/spectroscopie/difuzie tensorială) SDC | 2.040 |
IRM Cerebral/IRM Cranio-cerebral – nativ | 840 |
IRM Cerebral/IRM Cranio-cerebral – substanță de contrast | 1.140 |
IRM cerebral + nervi cranieni – nativ | 1.340 |
IRM cerebral + nervi cranieni – substanță de contrast | 1.790 |
IRM cerebral + orbita – nativ | 990 |
IRM cerebral + orbita – substanță de contrast | 1.290 |
IRM Coloană vertebrală o regiune – nativ | 450 |
IRM Coloană vertebrală o regiune – substanță de contrast | 750 |
IRM Coloană vertebrală 2 regiuni – nativ | 1.190 |
IRM Coloană vertebrală 2 regiuni – substanță de contrast | 1.440 |
IRM Coloană vertebrală 3 regiuni – nativ | 1.590 |
IRM Coloană vertebrală 3 regiuni – substanță de contrast | 1.890 |
IRM extremități o regiune (mână, picior, genunchi, cot, gleznă, coapsă, gambă, braț, antebraț) – nativ | 980 |
IRM extremități o regiune (mână, picior, genunchi, cot, gleznă, coapsă, gambă, braț, antebraț) – substanță de contrast | 1.230 |
IRM hipofiza – nativ | 940 |
IRM hipofiza – substanță de contrast | 1.190 |
IRM pelvis – nativ | 1.090 |
IRM pelvis – substanță de contrast | 1.390 |
IRM prostată – substanță de contrast | 2.190 |
IRM plex brahial – substanță de contrast | 1.350 |
IRM plex lombo-sacrat – substanță de contrast | 1.350 |
IRM regiune cervicală -nativ | 890 |
IRM regiune cervicală – substanță de contrast | 1.140 |
Pachet IRM cerebral + cervical | 1.450 |
Secvență Angio IRM cerebral – nativ | 375 |
Uro-IRM – substanță de contrast | 1.540 |
Pachet de servicii medicale în contract cu CJAS Iași, cf. ctr. 3998/30.06.2023, în asistența medicală de specialitate ambulatorie pentru specialitățile paraclinice | Preturi RON Iasi |
---|---|
Angiografia RMN artere renale sau aorta | 539 |
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 539 |
Angiografie RMN abdomen | 808 |
Angiografie RMN alt segment | 808 |
Angiografie RMN craniu | 808 |
Angiografie RMN membru inferior drept | 808 |
Angiografie RMN membru inferior stang | 808 |
Angiografie RMN membru superior drept | 808 |
Angiografie RMN membru superior stang | 808 |
Angiografie RMN pelvis | 808 |
Colangio RMN | 404 |
RMN hipofiza cu substanta de contrast | 850 |
RMN nativ cot stang | 587 |
RMN nativ genunchi stang | 587 |
RMN abdominal cu substanta de contrast si colangio RMN | 1,078.00 |
RMN abdominal nativ | 585 |
RMN abdominal nativ si cu substanta de contrast | 850 |
RMN coloana vertebrala toracica nativ | 489 |
RMN coloana vertebrala cervicala nativ | 489 |
RMN coloana vertebrala cervicala nativ si cu substanta de contrast | 850 |
RMN coloana vertebrala lombosacrata nativ | 489 |
RMN coloana vertebrala lombosacrata nativ si cu substanta de contrast | 850 |
RMN coloana vertebrala toracala nativ si cu substanta de contrast | 850 |
RMN cranio-cerebral nativ | 585 |
RMN cranio-cerebral nativ si cu substanta de contrast | 850 |
RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanta de contrast | 850 |
RMN extrem, nativ genunchi stang cu substanta de contrast | 850 |
RMN extremitati nativ alte segmente | 587 |
RMN extremitati nativ alte segmente cu substanta de contrast | 850 |
RMN extremitati nativ cot drept cu substanta de contrast | 850 |
RMN extremitati nativ cot stang cu substanta de contrast | 850 |
RMN extremitati nativ glezna dreapta cu substanta de contrast | 850 |
RMN extremitati nativ glezna stanga cu substanta de contrast | 850 |
RMN gat nativ | 606 |
RMN nativ cot drept | 587 |
RMN nativ genunchi drept | 587 |
RMN nativ glezna dreapta | 587 |
RMN nativ glezna stanga | 587 |
RMN pelvin nativ | 585 |
RMN pelvin nativ si cu substanta de contrast | 850 |
RMN regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 850 |
RMN sinusuri | 606 |
RMN sold si articulatie cox femurala nativ si cu substanta de contrast | 850 |
RMN sold si articulatie coxo femurala nativ | 580 |
RMN torace nativ | 606 |
RMN torace nativ si cu substanta de contrast | 850 |
RMN umar nativ | 606 |
RMN umar nativ si cu substanta de contrast | 850 |
Uro RMN cu substanta de contrast | 1,145.00 |
(CT) TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ | Prețuri RON Iași |
---|---|
Angio CT cervical + cerebral (trunchiuri supraaortice + poligon Willis) | 1.400 |
Angiografie CT cerebral (poligon Willis) – substanță de contrast | 950 |
Angiografie CT cervical (trunchiuri supraaortice) cu substanta de contrast – carotide | 1.000 |
Angiografie CT cu timp venos (sinusuri venoase craniene) – Flebo CT Cerebral + Secvență venoasă | 1.050 |
Angiografie CT pulmonar – substanță de contrast | 850 |
CT 2 regiuni de coloana vertebrala – substanta de contrast | 1.000 |
CT 2 Regiuni de coloana vertebrala – nativ | 700 |
CT 2 segmente de membru – substanță de contrast | 1.000 |
CT 3 regiuni de coloana vertebrala – substanță de contrast | 1.200 |
CT 3 Regiuni de coloana vertebrala- nativ | 900 |
CT abdomen + pelvis – substanță de contrast | 900 |
CT abdomen + pelvis – nativ | 600 |
CT abdomen inferior (pelvis) – substanță de contrast | 740 |
CT abdomen – nativ | 450 |
CT abdomen superior – substanță de contrast | 740 |
CT articulatie temporo mandibulara – nativ | 370 |
CT bazin (articulatii sacroiliace si coxofemurale) – substanță de contrast | 680 |
CT bazin osos (articulatii sacroiliace si coxofemurale)- nativ | 450 |
CT cerebral + abdomen superior – nativ | 600 |
CT cerebral + regiune cervicala (gât) – substanță de contrast | 1.150 |
CT cerebral + regiune cervicala (gât)- nativ | 600 |
CT cerebral + torace + abdomen superior – substanță de contrast | 1.350 |
CT cerebral + torace + abdomen superior + abdomen inferior – substanță de contrast | 1.700 |
CT cerebral + torace + abdomen superior – nativ | 1.050 |
CT cerebral + torace – substanță de contrast | 1.050 |
CT cerebral + torace – nativ | 700 |
CT cerebral – substanță de contrast | 800 |
CT cerebral – nativ | 450 |
CT cerebral+abdomen superior – substanță de contrast | 850 |
CT genunchi – substanță de contrast | 700 |
CT genunchi – nativ | 450 |
CT hipofiza – substanță de contrast | 640 |
CT hipofiza – nativ | 300 |
CT pelvis – nativ | 450 |
CT regiune cervicală (gât) – substanță de contrast | 850 |
CT regiune cervicală (gât) – nativ | 450 |
CT regiune de coloană vertebrală – substanță de contrast | 750 |
CT regiune de coloană vertebrală – nativ | 450 |
CT regiune toracică – substanță de contrast | 770 |
CT segment de coloana vertebrală – nativ | 450 |
CT segment de membru – substanță de contrast | 725 |
CT segment de membru – nativ (extremități) | 440 |
CT sinusuri aerice – substanță de contrast | 575 |
CT sinusuri – nativ | 440 |
CT torace + abdomen – nativ | 600 |
CT torace + abdomen + pelvis – substanță de contrast | 1.400 |
CT torace + abdomen + pelvis – nativ | 970 |
CT torace – substanță de contrast | 740 |
CT torace – nativ | 490 |
CT torace + abdomen – substanță de contrast | 900 |
Entero CT (doar în cazul în care pacientul este alergic) | 1.100 |
Entero CT – substanță de contrast | 1.400 |
Low dose CT (abdomen si pelvis) – nativ | 450 |
Low dose CT schelet osos (whole body) – nativ | 1.000 |
Uro CT – substanță de contrast | 900 |
Decontate Pachet de servicii medicale în contract cu CJAS Iași, cf. ctr. 3998/30.06.2023, în asistența medicală de specialitate ambulatorie pentru specialitățile paraclinice | Prețuri RON Iași |
---|---|
Angiocoronarografie CT | 943 |
Angiografia carotidiana cu substanta de contrast | 539 |
Angiografie CT abdomen | 539 |
Angiografie CT craniu | 539 |
Angiografie CT membru inferior drept | 539 |
Angiografie CT membru inferior stang | 539 |
Angiografie CT membru superior drept | 539 |
Angiografie CT membru superior stang | 539 |
Angiografie CT pelvis | 539 |
Angiografie CT regiune cervicala | 539 |
Angiografie CT torace | 539 |
CT abdomen nativ | 235 |
CT abdomen nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 469 |
CT buco-maxilo-facial nativ | 202 |
CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 539 |
CT coloana vertebrala cervicala nativ | 80.88 |
CT coloana vertebrala cervicala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 539 |
CT coloana vertebrala lombara nativ | 80.88 |
CT coloana vertebrala lombara nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 539 |
CT coloana vertebrala toracala nativ | 80.88 |
CT coloana vertebrala toracala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 539 |
CT craniu nativ | 156 |
CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 445 |
CT hipofiza cu substanta de contrast | 505 |
CT mastoida | 202 |
CT membru inferior drept nativ | 80.88 |
CT membru inferior drept nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 242 |
CT membru inferior stang nativ | 80.88 |
CT membru inferior stang nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 242 |
CT membru superior drept nativ | 80.88 |
CT membru superior drept nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 242 |
CT membru superior stang nativ | 80.88 |
CT membru superior stang nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 242 |
CT pelvis nativ | 235 |
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos | 485 |
CT regiune gat nativ | 175 |
CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast | 505 |
CT regiune toracica nativ | 228 |
CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 528 |
CT sinusuri | 202 |
CT ureche interna | 505 |
Uro CT | 539 |
CT CORD | Prețuri RON Iași |
---|---|
Angio CT cord stâng în vederea ablației | 1.550 |
Angio CT cord stâng în vederea ablației (include artere coronare) | 2.350 |
Angio CT coronarian + aorta toracică | 2.600 |
Angio CT coronarian + evaluare funcțională ventriculară stânga | 2.350 |
Angio CT coronarian/artere coronare (include scor de calciu) | 2.100 |
Angio CT pentru măsurători în vederea TAVI ( înlocuire transcateter a valvei aortei) | 2.300 |
Angio CT pentru măsurători în vederea TAVI + artere coronare | 3.500 |
Angio CT pentru măsurători în vederea TAVI + scor de calciu valva aortică | 2.650 |
Angiografie CT aorta abdominală | 1.200 |
Angiografie CT aorta toracică și abdominală | 1.600 |
Angiografie CT aorta toracică | 1.200 |
Angiografie CT aorta toracică, abdominală și artere iliace | 1.950 |
Angiografie CT aorta toracică, abdominală, artere iliace și membre inferioare | 2.050 |
Angiografie CT sistem aortic toracal cu sincronizare cardiacă (disecție aortică) | 2.050 |
CT cardiac pentru evaluare funcție ventriculare | 2.100 |
Scor de calciu (fără substanță de contrast) | 800 |
NEUROLOGIE | Prețuri RON Iași |
---|---|
Consultație neurologie 45 min | 350 |
Control neurologie 30 min | 250 |
Evaluare RMN cerebral cu soft AI substanța cenușie | 500 |
Examinare ultrasonografică extra și transcraniană | 450 |
HEAD’S UP – Anul 1 | 1.200 |
HEAD’S UP – Anul 2 | 1.200 |
Pachet HEAD’s UP – pentru migrenă prin TENS la domiciliu (dispozitiv portabil) 1 an cu 4 controale incluse | 2.700 |
Pachet HEAD’s UP – terapie pentru migrenă prin TENS la domiciliu (dispozitiv portabil) 3 luni cu un control | 1.250 |
Pachet HEAD’s UP – terapie pentru migrenă prin TENS la domiciliu (dispozitiv portabil) 6 luni cu 2 controale | 1.500 |
Suplimentare electrozi Cefaly 1 An | 600 |
Teste clinice (EDS, Scor Miastenic, UPDRS, MMSE, Reisberg) | 130 |
Denumire Investigatie | Medic | Locatie | Pret RON Iași | Durata ‘ |
---|---|---|---|---|
Consult psihiatrie | ||||
Control psihiatrie |
TMS (STIMULARE MAGNETICĂ TRANSCRANIANĂ) NEUROLOGIE, PSIHIATRIE | Prețuri RON Iași |
---|---|
Sedinta TMS Cranian | |
Pachet 10 sedinte TMS cranian | |
Pachet 20 sedinte TMS Cranian | |
Sedinta TMS periferic | |
Pachet 10 sedinte TMS periferic | |
Pachet 20 sedinte TMS periferic | |
Sedinta TMS mixt | |
Pachet 10 sedinte TMS mixt | |
Pachet 20 sedinte TMS mixt |
MEDICINĂ INTERNĂ BUCUREȘTI | Prețuri RON Iași |
---|---|
Capilaroscopie | |
Consult Long Covid | |
Consultație medicină internă | |
Control medicină internă | |
Ecografie musculoscheletală | |
Ecografie glande salivare | |
Indice gleznă/braț | |
Pachet analize + interpretare | |
Pachet consultație + investigație | |
Pachet long Covid-19 | |
Test apnee în somn – poligrafie și analiza calitativă somn |
Denumire Investigatie | Medic | Locatie | Pret RON Iași | Durata ‘ |
---|---|---|---|---|
Ecografie abdomen inferior | ||||
Ecografie abdomen inferior + superior | ||||
Ecografie abdomen superior | ||||
Ecografie abdominala | ||||
Ecografie abdomen inferior | ||||
Ecografie abdomen inferior + superior | ||||
Ecografie abdomen superior | ||||
Ecografie abdominala | ||||
Ecografie abdomen + pelvis | ||||
Ecografie musculoscheletala | ||||
Ecografie pelvis |
ENDOCRINOLOGIE | Prețuri RON Iași |
---|---|
Consultație endocrinologie | 350 |
Consultație extinsa endocrinologie | 500 |
Consultație infertilitate (F/B) | 400 |
Control endocrinologie | 230 |
Ecografie tiroidă | 220 |
Pachet evaluare multidisciplinară/ caz internațional endocrinologie- (imagistică+genetică, control inclus)- în colaborare cu prof. dr. Constantine Stratakis (telemedicină) | 1.500 |
Pachet evaluare multidisciplinară endocrinologie- genetică în colaborare cu prof. dr. Constantine Stratakis (asistă la consult) | 2.500 |
Pachet consultație endocrinologie + ecografie tiroidă | 500 |
Recomandare și interpretare analize endocrinologie | 220 |
ONCOLOGIE | Prețuri RON Iași |
---|---|
Consultație oncologie | |
Control oncologie | |
Evaluare dosar onco-genetică |
GENETICĂ | Prețuri RON Iași |
---|---|
Consult genetică | |
Control genetică | |
Single gene | |
Small panel | |
Medium panel | |
Large panel | |
WES panel | |
Family testing |
RECUPERARE MEDICALĂ | Prețuri RON Iași |
---|---|
Consultație recuperare medicală | |
Control recuperare medicală | |
Procedura fizioterapie | |
Pachet 5 proceduri fizioterapie | |
Pachet 10 proceduri fizioterapie | |
Ședinta kinetoterapie 30 min | |
Ședinta kinetoterapie 60 min | |
Ședinta masaj terapeutic | |
Pachet kineto 30 min x 10 ședințe | |
Pachet kineto 30 min x 5 ședințe | |
Pachet kineto 60 min x 10 ședințe | |
Pachet kineto 60 min x 5 ședințe | |
Pachet masaj 30 min x 10 ședințe | |
Pachet masaj 30 min x 5 ședințe | |
Pachet recuperare medicală 10 zile | |
Pachet recuperare medicală 5 zile | |
Procedură fizioterapie |
ALTE INVESTIGAȚII | Prețuri RON Iași începând de la |
---|---|
Ajustarea parametrilor IRM la pacienții cu stimulator cardiac | |
Analiza creatinină și interpretare în urgență pentru administrare contrast | |
D-dimeri în urgență | |
NT-proBNP în urgență | |
Suport digital suplimentar imagistică | |
Taxa de urgență | |
Test monitorizare congestie pulmonara la pacientii cu insuficienta cardiacă | |
Test Antigen în urgență | |
Troponina în urgență |
© 2024 Emerald. Toate drepturile rezervate | Realizat de WireMedia - Agenție Marketing Digital