Șeful laboratorului de Explorări Funcționale Neinvazive din cadrul Institutului de boli Cardiovasculare ”Prof. dr. George I.M. Georgescu” Iași.
Profesor Universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași.
BUCUREȘTI
Str. Nicolae Caramfil, nr.75, sector 1, București
IAȘI
Str. Iancu Bacalu nr. 23 , în incinta Palas Campus
TIMIȘOARA
*in curand
Șeful laboratorului de Explorări Funcționale Neinvazive din cadrul Institutului de boli Cardiovasculare ”Prof. dr. George I.M. Georgescu” Iași.
Profesor Universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași.
Denumire Investigatie | Pret RON | Durata ‘ |
---|---|---|
Consultatie cardiologie profesor doctor (EKG si interpretare incluse) | 600 | 30 |
Control cardiologie profesor doctor (EKG și interpretare incluse) | 300 | 20 |
Pachet consultatie profesor (EKG + ecocardiografie incluse) | 850 | 60 |
Ecografie cardiaca | 400 | 30 |
Ecografie cardiaca avansata | 450 | 60 |
Ecografie cardiaca preoperator | 400 | 30 |
Ecografie cardiaca pediatrica avansata | 450 | 60 |
Ecografie cardiaca pediatrica | 400 | 30 |
Montare si interpretare Holter EKG 24h | 350 | 15 |
Montare si interpretare Holter EKG 48h | 450 | 15 |
Montare si interpretare Holter EKG 7 zile | 800 | 15 |
Montare si interpretare Holter EKG 72h | 650 | 15 |
Montare si interpretare Holter AMBP | 320 | 15 |
EKG cu interpretare | 100 | 15 |
Evaluare initiala pacient oncologic | 650 | 30 |
D-dimeri | 100 | 30 |
NT-proBNP | 200 | 30 |
Troponina | 100 | 30 |
* Prețurile indicate în cuprinsul acestui site au un caracter informativ și pot suferi modificări. Pentru informații exacte cu privire la prețul investigațiilor dumneavoatră, vă rugăm să verificați la recepția centrului sau la telefon 021 9814.
© 2024 Emerald. Toate drepturile rezervate | Realizat de WireMedia - Agenție Marketing Digital