BUCUREȘTI
Str. Nicolae Caramfil, nr.75, sector 1, București
IAȘI
Str. Iancu Bacalu nr. 23 , în incinta Palas Campus
TIMIȘOARA
*in curand
Medic militar, specialist Radiologie – Imagistică Medicală
Arii de interes: neuroradiologie diagnostică și terapeutică, diagnosticul imagistic al patologiilor cardiovasculare.
Absolvent ca șef de promoție al Institutului Medico-Militar din București. Beneficiază de experiență și interes deosebit atât în diagnosticul patologiilor cardio si neurovasculare, cât și în tratamentul minim invaziv al acestor afecțiuni (neuroradiologie intervențională).
Este membru al Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România (SNRIR), Societății Europene de Cardiologie și Radiologie Intervențională (CIRSE), Societății Române de Imagistică Medicală (SRIM) și al Societății Europene de Radiologie și Imagistică Medicală (ECR).
Denumire Investigatie | Pret RON |
---|---|
Angio CT artere renale | 1.350 |
Angio CT cervical + cerebral (trunchiuri supraaortice + poligon Willis) | 1.510 |
Angio CT cord stang in vederea ablatiei | 1.740 |
Angio CT cord stang in vederea ablatiei (include artere coronare) | 2.630 |
Angio CT coronarian + aorta toracica | 2.910 |
Angio CT coronarian + evaluare functionala ventriculara stanga | 2.540 |
Angio CT coronarian/artere coronare (include scor de calciu) | 2.430 |
Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI ( inlocuire transcateter a valvei aortei) | 2.700 |
Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI + artere coronare | 3.500 |
Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI + scor de calciu valva aortica | 2.920 |
Angiografie CT aorta abdominala | 1.300 |
Angiografie CT aorta toracica si abdominala | 1.790 |
Angiografie CT aorta toracica | 1.300 |
Angiografie CT aorta toracica, abdominala si artere iliace | 2.150 |
Angiografie CT aorta toracica, abdominala, artere iliace si membre inferioare | 2.210 |
Angiografie CT cerebral (poligon Willis) cu substanta de contrast | 1.030 |
Angiografie CT cervical (trunchiuri supraaortice) cu substanta de contrast – carotide | 1.290 |
Angiografie CT cu timp venos (sinusuri venoase craniene) – Flebo CT Cerebral + Secventa venoasa | 1.130 |
Angiografie CT pulmonar cu substanta de contrast | 920 |
Angiografie CT sistem aortic toracal cu sincronizare cardiaca (disectie aortica) | 2.210 |
CT 2 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 1.080 |
CT 2 Regiuni de coloana vertebrala nativ | 760 |
CT 2 segmente de membru cu substanta de contrast | 1.080 |
CT 3 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 1.300 |
CT 3 Regiuni de coloana vertebrala nativ | 970 |
CT abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 970 |
CT abdomen + pelvis nativ | 650 |
CT abdomen inferior (pelvis) cu substanta de contrast | 800 |
CT abdomen nativ | 490 |
CT abdomen superior cu substanta de contrast | 800 |
CT articulatie temporo mandibulara nativ | 400 |
CT bazin (articulatii sacroiliace si coxofemurale) cu substanta de contrast | 730 |
CT bazin osos (articulatii sacroiliace si coxofemurale) nativ | 490 |
CT cardiac pentru evaluare functie ventriculare | 2.270 |
CT cerebral + abdomen superior nativ | 650 |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 1.250 |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) nativ | 710 |
CT cerebral + torace + abdomen superior cu substanta de contrast | 1.460 |
CT cerebral + torace + abdomen superior + abdomen inferior cu substanta de contrast | 1.840 |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | 1.130 |
CT cerebral + torace cu substanta de contrast | 1.130 |
CT cerebral + torace nativ | 760 |
CT cerebral cu substanta de contrast | 860 |
CT cerebral nativ | 490 |
CT cerebral+abdomen superior cu substanta de contrast | 920 |
CT craniu cu substanta de contrast | 860 |
CT craniu nativ | 490 |
CT genunchi cu substanta de contrast | 760 |
CT genunchi nativ | 490 |
CT hipofiza cu substanta de contrast | 690 |
CT hipofiza nativ | 320 |
CT pelvis cu substanta de contrast | 800 |
CT pelvis nativ | 490 |
CT regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 920 |
CT regiune cervicala (gat) nativ | 490 |
CT regiune de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 810 |
CT regiune de coloana vertebrala nativ | 490 |
CT regiune toracica cu substanta de contrast | 830 |
CT segment de coloana vertebrala nativ | 490 |
CT segment de membru cu substanta de contrast | 780 |
CT segment de membru nativ (extremitati) | 480 |
CT sinusuri aerice cu substanta de contrast | 620 |
CT sinusuri nativ | 480 |
CT torace + abdomen nativ | 650 |
CT torace + abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 1.510 |
CT torace + abdomen + pelvis nativ | 1.050 |
CT torace cu substanta de contrast | 800 |
CT torace nativ | 530 |
CT torace+abdomen cu substanta de contrast | 970 |
Entero CT (doar in cazul in care pacientul este alergic) | 1.190 |
Entero CT cu contrast | 1.510 |
Low dose CT (abdomen si pelvis) nativ | 490 |
Low dose CT schelet osos (whole body) nativ | 1.080 |
Scor de calciu (fara substanta de contrast) | 880 |
Uro CT cu substanta de contrast | 950 |
Denumire Investigatie | Pret RON |
---|---|
Angio IRM artere renale sau aorta nativ | 1.230 |
Angio IRM artere renale sau aorta SC | 1.560 |
Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana nativ | 1.140 |
Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana SC | 1.470 |
Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana nativ | 770 |
Angiografie RMN trunchiuri supraaortice/Angiografia carotidiana cu substanta de contrast | 1.040 |
Angio-IRM segment (craniu,torace,abdomen,pelvis) cu substanta de contrast | 1.120 |
Cuantificarea IRM a incarcaturii cu fier a miocardului si a ficatului | 1.100 |
Entero RM cu substanta de contrast | 2.380 |
Entero RM nativ | 1.940 |
IRM abdomen nativ | 1.200 |
IRM abdomen SC | 1.560 |
IRM abdomen si pelvis nativ | 1.660 |
IRM abdomen si pelvis SC | 2.120 |
IRM abdominal si cholangio – IRM nativ | 1.500 |
IRM abdominal si cholangio – IRM SC | 1.770 |
IRM articulatie temporo-mandibulara cu substanta de contrast | 1.230 |
IRM articulatie temporo-mandibulara nativ | 960 |
IRM Articulatii coxo-femurale cu contrast iv | 1.290 |
IRM Articulatii coxo-femurale nativ | 960 |
IRM Articulatii sacro-iliace cu contrast iv | 1.230 |
IRM Articulatii sacro-iliace nativ | 1.000 |
IRM cardiovascular de stres iv | 4.400 |
IRM Cerebral cu aplicatii avansate (perfuzie/spectroscopie/difuzie tensoriala) cu SDC | 2.200 |
IRM Cerebral cu contrast iv | 1.250 |
IRM Cerebral nativ | 910 |
IRM Cerebral si nervi cranieni cu contrast iv | 1.930 |
IRM Cerebral si nervi cranieni nativ | 1.500 |
IRM Cerebral si orbita cu contrast iv | 1.390 |
IRM Cerebral si orbita nativ | 1.070 |
IRM Coloana vertebrala doua regiuni cu contrast iv | 1.560 |
IRM Coloana vertebrala doua regiuni nativ | 1.330 |
IRM Coloana vertebrala o regiune cu contrast iv | 1.120 |
IRM Coloana vertebrala o regiune nativ | 850 |
IRM Coloana vertebrala trei regiuni cu contrast iv | 2.040 |
IRM Coloana vertebrala trei regiuni nativ | 1.780 |
IRM Cord cu contrast iv | 3.460 |
IRM Cord nativ | 2.970 |
IRM extremitati o regiune (mana, picior,genunchi,cot,glezna,coapsa,gamba,brat,antebrat,deget) cu substanta de contrast | 1330 |
IRM extremitati o regiune (mana, picior,genunchi,cot,glezna,coapsa,gamba,brat,antebrat,deget) nativ | 1.080 |
IRM Hipofiza cu contrast iv | 1.290 |
IRM Hipofiza nativ | 1.020 |
IRM pelvis nativ | 1.200 |
IRM pelvis cu substanta de contrast | 1.560 |
IRM Plex brahial cu contrast | 1.460 |
IRM Plex lombo-sacrat cu contrast | 1.460 |
IRM prostata SC | 2.370 |
IRM Regiune cervicala cu contrast iv | 1.230 |
IRM Regiune cervicala nativ | 960 |
Pachet IRM cerebral + cervical | 1.570 |
RMN gat nativ | 870 |
RMN sinusuri | 860 |
Secventa angio IRM cerebral | 410 |
Uro RMN cu substanta de contrast | 1.660 |
* Prețurile indicate în cuprinsul acestui site au un caracter informativ și pot suferi modificări. Pentru informații exacte cu privire la prețul investigațiilor dumneavoatră, vă rugăm să verificați la recepția centrului sau la telefon 021 9814.
© 2024 Emerald. Toate drepturile rezervate | Realizat de WireMedia - Agenție Marketing Digital