La Emerald, consultațiile durează în medie între 45 de minute și 60 de minute, pacienții beneficiind de un serviciu medical complex.
Medicii noștri dedică timpul necesar pentru o anamneză completă, dar și pentru a explica pacientului și aparținătorului atât rezultatele consultației, cât și cum poate combate boala de care suferă pacientul și cum poate îmbunătăți calitatea vieții acestuia.
Mai mult, medicii noștri oferă indicații și recomandări suplimentare pentru ca pacientul să plece din cabinet cu soluții clare. În cazul patologiilor complexe, poate avea loc un consult multidisciplinar, pacienții beneficiind de expertiza unei echipe medicale formată din medici cardiologi, neurologi, radiologi și interniști.
Afli.Înțelegi.Alegi. sunt astfel trei pași care sunt atinși în orice vizită la Centrul Medical Emerald.
Denumire Investigatie | Medic | Locatie | Pret RON |
---|---|---|---|
Angio CT cervical + cerebral (trunchiuri supraaortice + poligon Willis) | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.450 |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1.450 | |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 1.450 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 1.450 | |
Angio CT cord stang in vederea ablatiei | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.550 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 1.550 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 1.550 | |
Angio CT cord stang in vederea ablatiei (include artere coronare) | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 2.350 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 2.350 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 2.350 | |
Angio CT coronarian + aorta toracica | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 2.600 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 2.600 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 2.600 | |
Angio CT coronarian + evaluare functionala ventriculara stanga_x000D_ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 2.350 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 2.350 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 2.350 | |
Angio CT coronarian/artere coronare (include scor de calciu) | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 2.250 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 2.250 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 2.250 | |
Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI ( inlocuire transcateter a valvei aortei) | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 2.500 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 2.500 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 2.500 | |
Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI + artere coronare | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 3.500 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 3.500 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 3.500 | |
Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI + scor de calciu valva aortica | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 2.650 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 2.650 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 2.650 | |
Angiografie CT aorta abdominala | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.250 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 1.250 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 1.250 | |
Angiografie CT aorta toracica si abdominala | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.600 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 1.600 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 1.600 | |
Angiografie CT aorta toracica_x000D_ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.250 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 1.250 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 1.250 | |
Angiografie CT aorta toracica, abdominala si artere iliace_x000D_ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.950 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 1.950 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 1.950 | |
Angiografie CT aorta toracica, abdominala, artere iliace si membre inferioare_x000D_ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 2.050 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 2.050 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 2.050 | |
Angiografie CT cerebral (poligon Willis) cu substanta de contrast | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 950 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 950 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 950 | |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 950 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 950 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 950 | |
Angiografie CT cervical (trunchiuri supraaortice) cu substanta de contrast – carotide | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.150 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.150 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1.150 | |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 1.150 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 1.150 | |
Angiografie CT cu timp venos (sinusuri venoase craniene) – Flebo CT Cerebral + Secventa venoasa_x000D_ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.050 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 1.050 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.050 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 1.050 | |
Angiografie CT pulmonar cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 850 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 850 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 850 | |
Angiografie CT sistem aortic toracal cu sincronizare cardiaca (disectie aortica) | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 2.050 |
MINOIU COSTIN | Bucuresti | 2.050 | |
NITA OFELIA | Bucuresti | 2.050 | |
CT 2 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.000 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.000 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.000 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1.000 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.000 | |
CT 2 Regiuni de coloana vertebrala nativ_x000D_ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 700 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 700 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 700 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 700 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 700 | |
CT 2 segmente de membru cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.000 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.000 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.000 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1.000 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.000 | |
CT 3 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.200 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.200 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.200 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1.200 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.200 | |
CT 3 Regiuni de coloana vertebrala nativ_x000D_ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 900 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 900 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 900 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 900 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 900 | |
CT abdomen + pelvis cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 900 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 900 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 900 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 900 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 900 | |
CT abdomen + pelvis nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 600 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 600 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 600 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 600 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 600 | |
CT abdomen inferior (pelvis) cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 740 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 740 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 740 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 740 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 740 | |
CT abdomen nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 450 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 450 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 450 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 450 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 450 | |
CT abdomen superior cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 740 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 740 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 740 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 740 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 740 | |
CT articulatie temporo mandibulara nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 370 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 370 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 370 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 370 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 370 | |
CT bazin (articulatii sacroiliace si coxofemurale) cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 680 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 680 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 680 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 680 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 680 | |
CT bazin osos (articulatii sacroiliace si coxofemurale) nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 450 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 450 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 450 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 450 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 450 | |
CT cardiac pentru evaluare functie ventriculare | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 2100 |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 2.100 | |
CT cerebral + abdomen superior nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 600 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 600 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 600 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 600 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 600 | |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.150 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1150 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1150 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1150 | |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) nativ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 600 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 600 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 600 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 600 | |
CT cerebral + torace + abdomen superior cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1300 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1300 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1300 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1300 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1300 | |
CT cerebral + torace + abdomen superior + abdomen inferior cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1600 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1600 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1600 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1600 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1600 | |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1050 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1050 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1050 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1050 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1050 | |
CT cerebral + torace cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1050 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1050 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1050 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1050 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1050 | |
CT cerebral + torace nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 700 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 700 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 700 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 700 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 700 | |
CT cerebral cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 700 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 700 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 700 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 700 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 700 | |
CT cerebral nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 450 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 450 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 450 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 450 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 450 | |
CT cerebral+abdomen superior cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 760 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 760 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 760 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 760 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 760 | |
CT craniu cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 700 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 700 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 700 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 700 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 700 | |
CT craniu nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 450 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 450 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 450 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 450 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 450 | |
CT genunchi cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 700 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 700 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 700 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 700 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 700 | |
CT genunchi nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 450 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 450 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 450 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 450 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 450 | |
CT hipofiza cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 640 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 640 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 640 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 640 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 640 | |
CT hipofiza nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 300 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 300 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 300 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 300 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 300 | |
CT pelvis cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 740 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 740 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 740 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 740 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 740 | |
CT pelvis nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 450 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 450 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 450 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 450 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 450 | |
CT regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 850 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 850 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 850 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 850 | |
CT regiune cervicala (gat) nativ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 450 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 450 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 450 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 450 | |
CT regiune de coloana vertebrala cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 750 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 750 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 750 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 750 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 750 | |
CT regiune de coloana vertebrala nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 450 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 450 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 450 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 450 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 450 | |
CT regiune toracica cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 770 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 770 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 770 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 770 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 770 | |
CT segment de coloana vertebrala nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 450 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 450 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 450 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 450 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 450 | |
CT segment de membru cu substanta de contrast | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 725 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 725 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 725 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 725 | |
CT segment de membru nativ (extremitati)_x000D_ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 440 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 440 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 440 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 440 | |
CT sinusuri aerice cu substanta de contrast_x000D_ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 575 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 575 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 575 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 575 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 575 | |
CT sinusuri nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 440 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 440 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 440 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 440 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 440 | |
CT torace + abdomen nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 600 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 600 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 600 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 600 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 600 | |
CT torace + abdomen + pelvis cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.400 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.400 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.400 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1.400 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.400 | |
CT torace + abdomen + pelvis nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 970 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 970 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 970 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 970 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 970 | |
CT torace cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 740 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 740 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 740 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 740 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 740 | |
CT torace nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 490 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 490 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 490 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 490 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 490 | |
CT torace+abdomen cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 900 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 900 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 900 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 900 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 900 | |
Entero CT (doar in cazul in care pacientul este alergic) | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.100 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.100 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.100 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1.100 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.100 | |
Entero CT cu contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.400 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.400 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.400 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1.400 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.400 | |
Low dose CT (abdomen si pelvis) nativ_x000D_ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 450 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 450 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 450 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 450 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 450 | |
Low dose CT schelet osos (whole body) nativ_x000D_ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.000 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.000 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.000 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 1.000 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.000 | |
Uro CT cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 900 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 900 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 900 | |
EMI MANUELA PREDA | Bucuresti | 900 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 900 |
Denumire Investigatie | Medic | Locatie | Pret RON |
---|---|---|---|
Angio IRM artere renale sau aorta nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.140 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.140 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.140 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.140 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.140 | |
Angio IRM artere renale sau aorta SC | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.440 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.440 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.440 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.440 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.440 | |
Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana nativ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.060 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.060 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.060 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.060 | |
Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana SC | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.360 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.360 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.360 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.360 | |
Angio-IRM segment (craniu,torace,abdomen,pelvis) cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.040 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.040 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.040 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.040 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.040 | |
Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana nativ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 715 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 715 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 715 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 715 | |
Angiografie RMN trunchiuri supraaortice/Angiografia carotidiana cu substanta de contrast | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 965 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 965 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 965 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 965 | |
Cuantificarea IRM a incarcaturii cu fier a miocardului si a ficatului | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 750 |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 750 | |
Entero RM cu substanta de contrast | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 2.200 |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 2.200 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 2.200 | |
Entero RM nativ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.800 |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.800 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.800 | |
IRM abdomen nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.090 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.090 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.090 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.090 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.090 | |
IRM abdomen SC | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.390 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.390 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.390 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.390 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.390 | |
IRM abdomen si pelvis nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.540 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.540 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.540 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.540 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.540 | |
IRM abdomen si pelvis SC | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.890 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.890 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.890 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.890 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.890 | |
IRM Abdomen superior cu contrast iv | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.050 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.050 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.050 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.050 | |
IRM abdominal si cholangio nativ | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.390 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.390 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.390 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.390 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.390 | |
IRM abdominal si cholangio cu substanta de contrast | ANDRESZ MARIA-ALINA | Bucuresti | 1.640 |
CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.640 | |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.640 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.640 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.640 | |
IRM articulatie temporo-mandibulara cu substanta de contrast | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.140 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.140 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.140 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.140 | |
IRM articulatie temporo-mandibulara nativ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 890 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 890 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 890 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 890 | |
IRM Articulatii coxo-femurale cu contrast iv | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.190 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.190 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.190 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.190 | |
IRM Articulatii coxo-femurale nativ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 890 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 890 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 890 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 890 | |
IRM Articulatii sacro-iliace cu contrast iv | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 1.140 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 1.140 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 1.140 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 1.140 | |
IRM Articulatii sacro-iliace nativ | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 890 |
COSTIN ANA MARIA | Bucuresti | 890 | |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 890 | |
PREDA EMI MARINELA | Bucuresti | 890 | |
IRM cardiovascular de stres iv | CAPSA RAZVAN | Bucuresti | 4.000 |
NICOLAESCU RADU | Bucuresti | 4.000 | |
ONCIUL SEBASTIAN | Bucuresti | 4.000 | |
