| RMN | |
| Angio IRM artere renale sau aorta nativ | 1.23 |
| Angio IRM artere renale sau aorta SC | 1.56 |
| Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana nativ | 1.14 |
| Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana SC | 1.47 |
| Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana nativ | 770 |
| Angiografie RMN trunchiuri supraaortice/Angiografia carotidiana cu substanta de contrast | 1.04 |
| Angio-IRM segment (craniu,torace,abdomen,pelvis) cu substanta de contrast | 1.12 |
| Cuantificarea IRM a incarcaturii cu fier a miocardului si a ficatului | 1.1 |
| Entero RM cu substanta de contrast | 2.38 |
| Entero RM nativ | 1.94 |
| IRM abdomen nativ | 1.2 |
| IRM abdomen SC | 1.56 |
| IRM abdomen si pelvis nativ | 1.66 |
| IRM abdomen si pelvis SC | 2.12 |
| IRM abdominal si cholangio – IRM nativ | 1.5 |
| IRM abdominal si cholangio – IRM SC | 1.77 |
| IRM articulatie temporo-mandibulara cu substanta de contrast | 1.23 |
| IRM articulatie temporo-mandibulara nativ | 960 |
| IRM Articulatii coxo-femurale cu contrast iv | 1.29 |
| IRM Articulatii coxo-femurale nativ | 960 |
| IRM Articulatii sacro-iliace cu contrast iv | 1.23 |
| IRM Articulatii sacro-iliace nativ | 1 |
| IRM cardiovascular de stres iv | 4.4 |
| IRM Cerebral cu aplicatii avansate (perfuzie/spectroscopie/difuzie tensoriala) cu SDC | 2.2 |
| IRM Cerebral cu contrast iv | 1.25 |
| IRM Cerebral nativ | 910 |
| IRM Cerebral si nervi cranieni cu contrast iv | 1.93 |
| IRM Cerebral si nervi cranieni nativ | 1.5 |
| IRM Cerebral si orbita cu contrast iv | 1.39 |
| IRM Cerebral si orbita nativ | 1.07 |
| IRM Coloana vertebrala doua regiuni cu contrast iv | 1.56 |
| IRM Coloana vertebrala doua regiuni nativ | 1.45 |
| IRM Coloana vertebrala o regiune cu contrast iv | 1.12 |
| IRM Coloana vertebrala o regiune nativ | 850 |
| IRM Coloana vertebrala trei regiuni cu contrast iv | 2.04 |
| IRM Coloana vertebrala trei regiuni nativ | 1.78 |
| IRM Cord cu contrast iv | 3.46 |
| IRM Cord nativ | 2.97 |
| IRM extremitati o regiune (mana, picior,genunchi,cot,glezna,coapsa,gamba,brat,antebrat,deget) cu substanta de contrast | 1330 |
| IRM extremitati o regiune (mana, picior,genunchi,cot,glezna,coapsa,gamba,brat,antebrat,deget) nativ | 1.08 |
| IRM Hipofiza cu contrast iv | 1.29 |
| IRM Hipofiza nativ | 1.02 |
| IRM pelvis nativ | 1.2 |
| IRM pelvis cu substanta de contrast | 1.56 |
| IRM Plex brahial cu contrast | 1.46 |
| IRM Plex lombo-sacrat cu contrast | 1.46 |
| IRM prostata SC | 2.37 |
| IRM Regiune cervicala cu contrast iv | 1.23 |
| IRM Regiune cervicala nativ | 960 |
| Pachet IRM cerebral + cervical | 1.57 |
| RMN gat nativ | 870 |
| RMN sinusuri | 860 |
| Secventa angio IRM cerebral | 410 |
| Uro RMN cu substanta de contrast | 1.66 |
| |
| CT | |
| Angio CT artere renale | 1.35 |
| Angio CT cervical + cerebral (trunchiuri supraaortice + poligon Willis) | 1.51 |
| Angio CT cord stang in vederea ablatiei | 1.74 |
| Angio CT cord stang in vederea ablatiei (include artere coronare) | 2.63 |
| Angio CT coronarian + aorta toracica | 2.91 |
Angio CT coronarian + evaluare functionala ventriculara stanga
| 2.54 |
| Angio CT coronarian/artere coronare (include scor de calciu) | 2.43 |
| Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI ( inlocuire transcateter a valvei aortei) | 2.7 |
| Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI + artere coronare | 3.5 |
| Angio CT pentru masuratori in vederea TAVI + scor de calciu valva aortica | 2.92 |
| Angiografie CT aorta abdominala | 1.3 |
| Angiografie CT aorta toracica si abdominala | 1.79 |
Angiografie CT aorta toracica
| 1.3 |
Angiografie CT aorta toracica, abdominala si artere iliace
| 2.15 |
Angiografie CT aorta toracica, abdominala, artere iliace si membre inferioare
| 2.21 |
| Angiografie CT cerebral (poligon Willis) cu substanta de contrast | 1.03 |
| Angiografie CT cervical (trunchiuri supraaortice) cu substanta de contrast – carotide | 1.29 |
Angiografie CT cu timp venos (sinusuri venoase craniene) – Flebo CT Cerebral + Secventa venoasa
| 1.13 |
| Angiografie CT pulmonar cu substanta de contrast | 920 |
| Angiografie CT sistem aortic toracal cu sincronizare cardiaca (disectie aortica) | 2.21 |
| CT 2 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 1.08 |
CT 2 Regiuni de coloana vertebrala nativ
| 760 |
| CT 2 segmente de membru cu substanta de contrast | 1.08 |
| CT 3 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 1.3 |
CT 3 Regiuni de coloana vertebrala nativ
| 970 |
| CT abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 970 |
| CT abdomen + pelvis nativ | 650 |
| CT abdomen inferior (pelvis) cu substanta de contrast | 800 |
| CT abdomen nativ | 490 |
| CT abdomen superior cu substanta de contrast | 800 |
| CT articulatie temporo mandibulara nativ | 400 |
| CT bazin (articulatii sacroiliace si coxofemurale) cu substanta de contrast | 730 |
| CT bazin osos (articulatii sacroiliace si coxofemurale) nativ | 490 |
| CT cardiac pentru evaluare functie ventriculare | 2.27 |
| CT cerebral + abdomen superior nativ | 650 |
| CT cerebral + regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 1.25 |
| CT cerebral + regiune cervicala (gat) nativ | 710 |
| CT cerebral + torace + abdomen superior cu substanta de contrast | 1.46 |
| CT cerebral + torace + abdomen superior + abdomen inferior cu substanta de contrast | 1.84 |
| CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | 1.13 |
| CT cerebral + torace cu substanta de contrast | 1.13 |
| CT cerebral + torace nativ | 760 |
| CT cerebral cu substanta de contrast | 860 |
| CT cerebral nativ | 490 |
| CT cerebral+abdomen superior cu substanta de contrast | 920 |
| CT craniu cu substanta de contrast | 860 |
| CT craniu nativ | 490 |
| CT genunchi cu substanta de contrast | 760 |
| CT genunchi nativ | 490 |
| CT hipofiza cu substanta de contrast | 690 |
| CT hipofiza nativ | 320 |
| CT pelvis cu substanta de contrast | 800 |
| CT pelvis nativ | 490 |
| CT regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 920 |
| CT regiune cervicala (gat) nativ | 490 |
| CT regiune de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 810 |
| CT regiune de coloana vertebrala nativ | 490 |
| CT regiune toracica cu substanta de contrast | 830 |
| CT segment de coloana vertebrala nativ | 490 |
| CT segment de membru cu substanta de contrast | 780 |
CT segment de membru nativ (extremitati)
| 480 |
CT sinusuri aerice cu substanta de contrast
| 620 |
| CT sinusuri nativ | 480 |
| CT torace + abdomen nativ | 650 |
| CT torace + abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 1.51 |
| CT torace + abdomen + pelvis nativ | 1.05 |
| CT torace cu substanta de contrast | 800 |
| CT torace nativ | 530 |
| CT torace+abdomen cu substanta de contrast | 970 |
| Entero CT (doar in cazul in care pacientul este alergic) | 1.19 |
| Entero CT cu contrast | 1.51 |
Low dose CT (abdomen si pelvis) nativ
| 490 |
Low dose CT schelet osos (whole body) nativ
| 1.08 |
| Scor de calciu (fara substanta de contrast) | 880 |
| Uro CT cu substanta de contrast | 950 |