BUCUREȘTI
Str. Nicolae Caramfil, nr.75, sector 1, București
IAȘI
Str. Iancu Bacalu nr. 23 , în incinta Palas Campus
TIMIȘOARA
*in curand
Doctor în științe medicale.
Denumire Investigatie | Pret RON |
---|---|
Angio CT cervical + cerebral (trunchiuri supraaortice + poligon Willis) | 1.510 |
Angiografie CT cerebral (poligon Willis) cu substanta de contrast | 1.030 |
Angiografie CT cervical (trunchiuri supraaortice) cu substanta de contrast – carotide | 1.250 |
Angiografie CT pulmonar cu substanta de contrast | 920 |
CT 2 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 1.080 |
CT 2 Regiuni de coloana vertebrala nativ | 760 |
CT 2 segmente de membru cu substanta de contrast | 1.080 |
CT 3 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 1.300 |
CT 3 Regiuni de coloana vertebrala nativ | 970 |
CT abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 970 |
CT abdomen + pelvis nativ | 650 |
CT abdomen inferior (pelvis) cu substanta de contrast | 800 |
CT abdomen nativ | 490 |
CT abdomen superior cu substanta de contrast | 800 |
CT articulatie temporo mandibulara nativ | 400 |
CT bazin (articulatii sacroiliace si coxofemurale) cu substanta de contrast | 730 |
CT bazin osos (articulatii sacroiliace si coxofemurale) nativ | 490 |
CT cerebral + abdomen superior nativ | 650 |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 1.250 |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) nativ | 710 |
CT cerebral + torace + abdomen superior cu substanta de contrast | 1.460 |
CT cerebral + torace + abdomen superior + abdomen inferior cu substanta de contrast | 1.840 |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | 760 |
CT cerebral + torace cu substanta de contrast | 1.130 |
CT cerebral + torace nativ | 760 |
CT cerebral cu substanta de contrast | 800 |
CT cerebral nativ | 490 |
CT cerebral+abdomen superior cu substanta de contrast | 920 |
CT craniu cu substanta de contrast | 860 |
CT craniu nativ | 490 |
CT genunchi cu substanta de contrast | 760 |
CT genunchi nativ | 490 |
CT hipofiza cu substanta de contrast | 690 |
CT hipofiza nativ | 320 |
CT pelvis cu substanta de contrast | 800 |
CT pelvis nativ | 490 |
CT regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 920 |
CT regiune cervicala (gat) nativ | 490 |
CT regiune de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 810 |
CT regiune de coloana vertebrala nativ | 490 |
CT regiune toracica cu substanta de contrast | 830 |
CT segment de coloana vertebrala nativ | 490 |
CT segment de membru cu substanta de contrast | 780 |
CT segment de membru nativ (extremitati) | 480 |
CT sinusuri aerice cu substanta de contrast | 620 |
CT sinusuri nativ | 480 |
CT torace + abdomen nativ | 650 |
CT torace + abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 1.510 |
CT torace + abdomen + pelvis nativ | 1.050 |
CT torace cu substanta de contrast | 800 |
CT torace nativ | 530 |
CT torace+abdomen cu substanta de contrast | 970 |
Entero CT (doar in cazul in care pacientul este alergic) | 1.190 |
Entero CT cu contrast | 1.510 |
Low dose CT (abdomen si pelvis) nativ | 490 |
Low dose CT schelet osos (whole body) nativ | 1.080 |
Uro CT cu substanta de contrast | 950 |
Denumire Investigatie | Pret RON |
---|---|
Angio IRM artere renale sau aorta nativ | 1.140 |
Angio IRM artere renale sau aorta SC | 1.440 |
Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana nativ | 1.060 |
Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana SC | 1.360 |
Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana nativ | 715 |
Angiografie RMN trunchiuri supraaortice/Angiografia carotidiana cu substanta de contrast | 965 |
Angio-IRM segment (craniu,torace,abdomen,pelvis) cu substanta de contrast | 1.040 |
Entero RM cu substanta de contrast | 2.200 |
Entero RM nativ | 1.800 |
IRM abdomen nativ | 1.090 |
IRM abdomen SC | 1.390 |
IRM abdomen si pelvis nativ | 1.540 |
IRM abdomen si pelvis SC | 1.890 |
IRM Abdomen superior cu contrast iv | 1.050 |
IRM abdominal si cholangio – IRM nativ | 1.390 |
IRM abdominal si cholangio – IRM SC | 1.640 |
IRM articulatie temporo-mandibulara cu substanta de contrast | 1.140 |
IRM articulatie temporo-mandibulara nativ | 890 |
IRM Articulatii coxo-femurale cu contrast iv | 1.190 |
IRM Articulatii coxo-femurale nativ | 890 |
IRM Articulatii sacro-iliace cu contrast iv | 1.140 |
IRM Articulatii sacro-iliace nativ | 890 |
IRM Cerebral cu aplicatii avansate (perfuzie/spectroscopie/difuzie tensoriala) cu SDC | 2.040 |
IRM Cerebral cu contrast iv | 1.140 |
IRM Cerebral nativ | 840 |
IRM Cerebral si nervi cranieni cu contrast iv | 1.790 |
IRM Cerebral si nervi cranieni nativ | 1.340 |
IRM Cerebral si orbita cu contrast iv | 1.290 |
IRM Cerebral si orbita nativ | 990 |
IRM Coloana vertebrala doua regiuni cu contrast iv | 1.440 |
IRM Coloana vertebrala doua regiuni nativ | 1.190 |
IRM Coloana vertebrala o regiune cu contrast iv | 1.040 |
IRM Coloana vertebrala o regiune nativ | 790 |
IRM Coloana vertebrala trei regiuni cu contrast iv | 1.890 |
IRM Coloana vertebrala trei regiuni nativ | 1.590 |
IRM extremitati o regiune (mana, picior,genunchi,cot,glezna,coapsa,gamba,brat,antebrat,deget) cu SDC | 1.230 |
IRM extremitati o regiune (mana, picior,genunchi,cot,glezna,coapsa,gamba,brat,antebrat,deget) nativ | 980 |
IRM Hipofiza cu contrast iv | 1.190 |
IRM Hipofiza nativ | 940 |
IRM pelvis nativ | 1.090 |
IRM pelvis SC | 1.390 |
IRM Plex brahial cu contrast | 1.350 |
IRM Plex lombo-sacrat cu contrast | 1.350 |
IRM prostata SC | 2.190 |
IRM Regiune cervicala cu contrast iv | 1.140 |
IRM Regiune cervicala nativ | 890 |
Pachet IRM cerebral + cervical | 1.450 |
RMN gat nativ | 800 |
RMN sinusuri | 790 |
Secventa angio IRM cerebral | 375 |
Uro RMN cu substanta de contrast | 1.540 |
* Prețurile indicate în cuprinsul acestui site au un caracter informativ și pot suferi modificări. Pentru informații exacte cu privire la prețul investigațiilor dumneavoatră, vă rugăm să verificați la recepția centrului sau la telefon 021 9814.
© 2024 Emerald. Toate drepturile rezervate | Realizat de WireMedia - Agenție Marketing Digital