Cu activitate desfășurată în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M.Georgescu” Iași
Arii de interes: cardiomiopatii genetice
Membră a Societații Europeane de Cardiologie (EACVI)
Cu activitate desfășurată în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M.Georgescu” Iași
Arii de interes: cardiomiopatii genetice
Membră a Societații Europeane de Cardiologie (EACVI)
Denumire investigație | Prețuri RON | Durata’ |
---|---|---|
Consultație cardiologie (EKG și interpretare incluse) | 350 | 45 |
Consultație cardiologie preoperator (EKG și interpretare incluse) | 350 | 45 |
Control cardiologie (EKG și interpretare incluse) | 230 | 30 |
Ecografie cardiacă | 400 | 30 |
Ecografie cardiacă avansată | 450 | 60 |
Ecografie cardiacă preoperator | 400 | 30 |
EKG cu interpretare | 100 | 15 |
Pachet cardio (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 650 | 60 |
Pachet cardio avansat (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă + Holter 24h) | 900 | 60 |
Pachet cardio preoperator (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 650 | 60 |
Evaluare inițială pacient oncologic | 650 | 30 |
Montare și interpretare Holter EKG 24h | 350 | 15 |
Montare și interpretare Holter EKG 48h | 450 | 15 |
Montare și interpretare Holter EKG 7 zile | 800 | 15 |
* Prețurile indicate în cuprinsul acestui site au un caracter informativ și pot suferi modificări. Pentru informații exacte cu privire la prețul investigațiilor dumneavoatră, vă rugăm să verificați la recepția centrului sau la telefon 021 9814.
© 2023 Emerald. Toate drepturile rezervate | Realizat de WireMedia - Agenție Marketing Digital