Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași cu activitate desfășurată în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași
BUCUREȘTI
Str. Nicolae Caramfil, nr.75, sector 1, București
IAȘI
Str. Iancu Bacalu nr. 23 , în incinta Palas Campus
TIMIȘOARA
*in curand
Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași cu activitate desfășurată în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași
Denumire investigație | Prețuri RON | Durata’ |
---|---|---|
Consultație cardiologie (EKG și interpretare incluse) | 350 | 45 |
Consultație cardiologie preoperator (EKG și interpretare incluse) | 350 | 45 |
Control cardiologie (EKG și interpretare incluse) | 230 | 30 |
Ecografie cardiacă | 400 | 30 |
Ecografie cardiacă avansată | 450 | 60 |
Ecografie cardiacă preoperator | 400 | 30 |
EKG cu interpretare | 100 | 15 |
Pachet cardio (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 650 | 60 |
Pachet cardio avansat (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă + Holter 24h) | 900 | 60 |
Pachet cardio preoperator (consultație cardiologie + EKG + Ecografie cardiacă) | 650 | 60 |
Evaluare inițială pacient oncologic | 650 | 30 |
Montare și interpretare Holter EKG 24h | 350 | 15 |
Montare și interpretare Holter EKG 48h | 450 | 15 |
Montare și interpretare Holter EKG 7 zile | 800 | 15 |
Montare și interpretare Holter EKG 72h | 650 | 15 |
Montare și interpretare Holter tensiune | 320 | 15 |
EKG cu interpretare | 100 | 15 |
Test EKG de efort | 350 | 60 |
D-dimeri | 100 | 15 |
NT-proBNP | 200 | 15 |
Troponina | 100 | 15 |
* Prețurile indicate în cuprinsul acestui site au un caracter informativ și pot suferi modificări. Pentru informații exacte cu privire la prețul investigațiilor dumneavoatră, vă rugăm să verificați la recepția centrului sau la telefon 021 9814.
© 2024 Emerald. Toate drepturile rezervate | Realizat de WireMedia - Agenție Marketing Digital