BUCUREȘTI
Str. Nicolae Caramfil, nr.75, sector 1, București
IAȘI
Str. Iancu Bacalu nr. 23 , în incinta Palas Campus
TIMIȘOARA
*in curand
Prezent în echipa de Imagistică RM încă de la începuturile Emerald, dr Radu Nicolaescu este medic specialist radiolog, doctor în științe medicale, având experiență și un interes deosebit în Imagistica Pediatrică și Imagistica RM cardiovasculară îndeosebi a cardiopatiilor congenitale.
Este membru al Societății Române de Imagistice Medicale și Grupului de Radio-pediatrie și membru asociat al Societății Române de Cardiologie și al Societății Europene de Cardiologie. La Emerald efectuează întreaga gamă de imagistică RM pentru copii și pentru adulți.
Denumire Investigatie | Pret RON |
---|---|
Angiografie CT cerebral (poligon Willis) cu substanta de contrast | 1.030 |
Angiografie CT cu timp venos (sinusuri venoase craniene) – Flebo CT Cerebral + Secventa venoasa | 1.130 |
CT 2 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 1.080 |
CT 2 Regiuni de coloana vertebrala nativ | 760 |
CT 2 segmente de membru cu substanta de contrast | 1.080 |
CT 3 regiuni de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 1.300 |
CT 3 Regiuni de coloana vertebrala nativ | 970 |
CT abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 970 |
CT abdomen + pelvis nativ | 650 |
CT abdomen inferior (pelvis) cu substanta de contrast | 800 |
CT abdomen nativ | 490 |
CT abdomen superior cu substanta de contrast | 800 |
CT articulatie temporo mandibulara nativ | 400 |
CT bazin (articulatii sacroiliace si coxofemurale) cu substanta de contrast | 730 |
CT bazin osos (articulatii sacroiliace si coxofemurale) nativ | 490 |
CT cardiac pentru evaluare functie ventriculare | 2.270 |
CT cerebral + abdomen superior nativ | 650 |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 1.250 |
CT cerebral + regiune cervicala (gat) nativ | 710 |
CT cerebral + torace + abdomen superior cu substanta de contrast | 1.460 |
CT cerebral + torace + abdomen superior + abdomen inferior cu substanta de contrast | 1.840 |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | 1.130 |
CT cerebral + torace cu substanta de contrast | 1.050 |
CT cerebral + torace nativ | 760 |
CT cerebral cu substanta de contrast | 860 |
CT cerebral nativ | 490 |
CT cerebral+abdomen superior cu substanta de contrast | 920 |
CT craniu cu substanta de contrast | 860 |
CT craniu nativ | 490 |
CT genunchi cu substanta de contrast | 760 |
CT genunchi nativ | 490 |
CT hipofiza cu substanta de contrast | 690 |
CT hipofiza nativ | 320 |
CT pelvis cu substanta de contrast | 800 |
CT pelvis nativ | 490 |
CT regiune cervicala (gat) cu substanta de contrast | 920 |
CT regiune cervicala (gat) nativ | 490 |
CT regiune de coloana vertebrala cu substanta de contrast | 810 |
CT regiune de coloana vertebrala nativ | 490 |
CT regiune toracica cu substanta de contrast | 830 |
CT segment de coloana vertebrala nativ | 490 |
CT segment de membru cu substanta de contrast | 780 |
CT segment de membru nativ (extremitati) | 480 |
CT sinusuri aerice cu substanta de contrast | 620 |
CT sinusuri nativ | 480 |
CT torace + abdomen nativ | 650 |
CT torace + abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 1.510 |
CT torace + abdomen + pelvis nativ | 1.050 |
CT torace cu substanta de contrast | 800 |
CT torace nativ | 530 |
CT torace+abdomen cu substanta de contrast | 970 |
Entero CT (doar in cazul in care pacientul este alergic) | 1.190 |
Entero CT cu contrast | 1.510 |
Low dose CT (abdomen si pelvis) nativ | 490 |
Low dose CT schelet osos (whole body) nativ | 1.080 |
Scor de calciu (fara substanta de contrast) | 880 |
Uro CT cu substanta de contrast | 950 |
Denumire Investigatie | Pret RON |
---|---|
Angio IRM artere renale sau aorta nativ | 1230 |
Angio IRM artere renale sau aorta SC | 1560 |
Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana nativ | 1140 |
Angio IRM cervical si cerebral/Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana SC | 1470 |
Angiografie IRM trunchiuri supraaortice/Angiografie carotidiana nativ | 770 |
Angiografie RMN trunchiuri supraaortice/Angiografia carotidiana cu substanta de contrast | 1040 |
Angio-IRM segment (craniu,torace,abdomen,pelvis) cu substanta de contrast | 1120 |
Cuantificarea IRM a incarcaturii cu fier a miocardului si a ficatului | 810 |
Entero RM cu substanta de contrast | 2380 |
Entero RM nativ | 1940 |
IRM abdomen nativ | 1200 |
IRM abdomen cu substanta de contrast | 1560 |
IRM abdomen si pelvis nativ | 1660 |
IRM abdomen si pelvis cu substanta de contrast | 2120 |
IRM abdomen superior cu contrast iv | 1.090 |
IRM abdominal si cholangio nativ | 1500 |
IRM abdominal si cholangio cu substanta de contrast | 1770 |
IRM abdominal si cholangio nativ | 1500 |
IRM articulatie temporo-mandibulara cu substanta de contrast | 1230 |
IRM articulatie temporo-mandibulara nativ | 960 |
IRM Articulatii coxo-femurale cu contrast iv | 1290 |
IRM Articulatii coxo-femurale nativ | 960 |
IRM Articulatii sacro-iliace cu substanta de contrast iv | 1230 |
IRM Articulatii sacro-iliace nativ | 1000 |
IRM Cardiovascular de stres iv | 4400 |
IRM Cerebral cu aplicatii avansate (perfuzie/spectroscopie/difuzie tensoriala) cu SDC | 2200 |
IRM Cerebral cu substanta de contrast iv | 1250 |
IRM Cerebral nativ | 910 |
IRM Cerebral si nervi cranieni cu substanta de contrast iv | 1930 |
IRM Cerebral si nervi cranieni nativ | 1500 |
IRM Cerebral si orbita cu substanta de contrast iv | 1390 |
IRM Cerebral si orbita nativ | 1070 |
IRM Coloana vertebrala doua regiuni cu substanta de contrast iv | 1560 |
IRM Coloana vertebrala doua regiuni nativ | 1330 |
IRM Coloana vertebrala o regiune cu substanta de contrast iv | 1120 |
IRM Coloana vertebrala o regiune nativ | 850 |
IRM Coloana vertebrala trei regiuni cu substanta de contrast iv | 2040 |
IRM Coloana vertebrala trei regiuni nativ | 1780 |
IRM Cord cu solutie de contrast iv | 3460 |
IRM Cord nativ | 2970 |
IRM extremitati o regiune (mana, picior,genunchi,cot,glezna,coapsa,gamba,brat,antebrat,deget) cu SDC | 1330 |
IRM extremitati o regiune (mana, picior,genunchi,cot,glezna,coapsa,gamba,brat,antebrat,deget) nativ | 1080 |
IRM Hipofiza cu substanta de contrast iv | 1290 |
IRM Hipofiza nativ | 1020 |
IRM pelvis nativ | 1200 |
IRM pelvis cu substanta de contrast | 1560 |
IRM Plex brahial cu solutie de contrast | 1460 |
IRM Plex lombo-sacrat cu solutie de contrast | 1460 |
IRM prostata cu substanta de contrast | 2370 |
IRM Regiune cervicala cu solutie de contrast iv | 1230 |
IRM Regiune cervicala nativ | 960 |
Pachet IRM cerebral + cervical | 1570 |
RMN gat nativ | 870 |
RMN sinusuri | 860 |
Secventa angio IRM cerebral | 410 |
Uro RMN cu substanta de contrast | 1660 |
* Prețurile indicate în cuprinsul acestui site au un caracter informativ și pot suferi modificări. Pentru informații exacte cu privire la prețul investigațiilor dumneavoatră, vă rugăm să verificați la recepția centrului sau la telefon 021 9814.
© 2024 Emerald. Toate drepturile rezervate | Realizat de WireMedia - Agenție Marketing Digital